Grupo A | P | J | SA |
---|---|---|---|
1° BRA Brasil | 14 | 5 | 5.000 |
2° SRB Sérvia | 12 | 5 | 4.333 |
3° CDS República da Coréia | 7 | 5 | 0.900 |
4° DOM República Dominicana | 8 | 5 | 1.000 |
5° JAP Japão | 4 | 5 | 0.500 |
6° QUE Quênia | 0 | 5 | 0.000 |
P pontos J jogos SA sets average |
Grupo B | P | J | SA |
---|---|---|---|
1° EUA Estados Unidos | 10 | 5 | 1.714 |
2° ITA Itália | 10 | 5 | 1.571 |
3° TUR Turquia | 9 | 5 | 1.500 |
4° ROC Atletas da Rússia | 9 | 5 | 1.375 |
5° CHN China | 7 | 5 | 0.889 |
6° ARG Argentina | 0 | 5 | 0.000 |
P pontos J jogos SA sets average |