Grupo A | P | J | S |
---|---|---|---|
1° FRA França | 8 | 5 | 14 |
2° ESP Espanha | 8 | 5 | 13 |
3° ALE Alemanha | 6 | 5 | 15 |
4° NOR Noruega | 6 | 5 | 4 |
5° BRA Brasil | 2 | 5 | -17 |
6° ARG Argentina | 0 | 5 | -29 |
P pontos J jogos S saldo |
Grupo B | P | J | S |
---|---|---|---|
1° DIN Dinamarca | 8 | 5 | 35 |
2° EGI Egito | 8 | 5 | 20 |
3° SUE Suécia | 8 | 5 | 2 |
4° BRN Bahrein | 2 | 5 | -20 |
5° POR Portugal | 2 | 5 | -13 |
6° JAP Japão | 2 | 5 | -24 |
P pontos J jogos S saldo |